Les prix du marché des appareils photo reflex en suisse (1 novembre 2006)
Les prix du marché des appareils photo reflex proposés par les boutiques Internet en suisse.
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de suisse, mais certains sites ont une boutique et il est possible de retirer sa commande. (Source www.toppreise.ch)
Change : 1 Frs = 0.63 €
31.03.2006 | 27.06.2006 | 03.10.2006 | 01.11.2006 | variation par rapport au mois passé | |
Appareil | CHF | CHF | CHF | CHF | |
Canon 30D boîtier | 1'541 | 1'498 | 1'475 | -2% | |
Canon 30D set 17-85mm IS | 2'197 | 2'175 | 2'165 | 0% | |
Canon 30D set 18-55mm | 1'694 | 1'687 | 1'589 | -6% | |
Canon 350D Boîtier | 849 | 887 | 795 | 763 | -4% |
Canon 350D 18-55mm | 969 | 954 | 882 | 882 | 0% |
Canon 400D boîtier | 888 | 887 | 0% | ||
Canon 400D 18-55mm | 984 | 989 | 1% | ||
Nikon D200 boîtier | 2'033 | 2'058 | 1'961 | 1'898 | -3% |
Nikon D50 boîtier | 687 | 624 | 617 | 599 | -3% |
Nikon D50 18-55mm | 815 | 767 | 759 | 748 | -1% |
Nikon D70s boîtier | 1'029 | 850 | 755 | ||
Nikon D70s 18-70mm | 1'369 | 1'149 | 1'077 | ||
Nikon D80 boîtier | 1'147 | 1'145 | 0% | ||
Nikon D80 18-70 | 1'537 | 1'531 | 0% | ||
Olympus E-330 boîtier | 1'197 | 1'200 | 1'206 | 1'206 | 0% |
Olympus E-330 14-45mm | 1'305 | 1'325 | 1'318 | 1'332 | 1% |
Olympus E-400 boîtier | 1'090 | 1'074 | -1% | ||
Olympus E-400 14-42mm & 40-150mm | 1'325 | 1'391 | 5% | ||
Olympus E-400 14-42mm | 1'263 | ||||
Olympus E-500 boîtier | 838 | 846 | 779 | 779 | 0% |
Olympus E-500 14-45mm | 865 | 960 | 799 | 749 | -6% |
Pentax *ist DL boîtier | 778 | 703 | |||
Pentax *ist DL 18-55mm | 819 | 734 | |||
Pentax *ist DS 18-55mm | 1'199 | 1'199 | |||
Pentax K100D boîtier | 764 | 762 | 0% | ||
Pentax K100D 18-55mm | 876 | 871 | -1% | ||
Pentax K110D boîtier | 703 | 703 | 0% | ||
Pentax K110D 18-55mm | 941 | 941 | 0% | ||
Pentax K10D boîtier | 1118 | ||||
PentaX k10D 18-55mm | 1248 | ||||
Samsung GX-1L boîtier | 1'035 | 1'035 | 1'035 | 0% | |
Samsung GX-1L 18-55mm & 50-20mm | 951 | 979 | 3% | ||
Samsung GX-1S boîtier | 1'129 | 1'034 | 1'036 | 0% | |
Samsung GX-1S 18-55mm & 50-20mm | 1'199 | 1'199 | 0% | ||
Sony Alpha 100 boîtier | 1'398 | 1'046 | 1'046 | 0% | |
Sony Alpha 100 18-70mm | 1'598 | 1'101 | 1'075 | -2% |
Pas de grand changement ce mois-ci à part l'arrivée du très prometteur K10D de Pentax
Mot clés : matériel, prix, reflex