Prix des reflex numériques en mars 2006
Les prix du marché suisse des appareils de photo reflex proposés par les boutiques internet
Prix du 31 mars 2006
Appareil | CH FR | € |
Canon 20D boîtier | 1'249 | 776 |
Canon 20D set 17-85mm | 2'058 | 1'279 |
Canon 20D set 18-55mm | 1'399 | 867 |
Canon 350D Boîtier | 849 | 527 |
Canon 350D 18-55mm | 969 | 602 |
Konika Minolta Dynax 5D boîtier | 700 | 435 |
Konika Minolta Dynax 5D 18-70mm | 832 | 517 |
Konika Minolta Dynax 7D boîtier | 974 | 605 |
Konika Minolta Dynax 7D 18-70mm | 1'558 | 968 |
Nikon D200 boîtier | 2'033 | 1263 |
Nikon D50 boîtier | 687 | 427 |
Nikon D50 18-55mm | 815 | 506 |
Nikon D70s boîtier | 1'029 | 869 |
Nikon D70 18-70mm | 1369 | 893 |
Olympus E-300 boîtier | 665 | 413 |
Olympus E-300 14-45mm | 865 | 537 |
Olympus E-330 boîtier | 1'197 | 743 |
Olympus E-330 14-45mm | 1'305 | 811 |
Olympus E-500 boîtier | 838 | 520 |
Olympus E-500 14-45mm | 865 | 537 |
Pentax *ist DL boîtier | 778 | 483 |
Pentax *ist DL 18-55mm | 819 | 509 |
Pentax *ist DS 18-55mm | 1'199 | 745 |
Mot clés : Canon, matériel, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, prix, reflex