Prix des appareils photos reflex en suisse (31 Juin 2007)
Je vous propose apèrs 6 mois d'absence une nouvelle liste des prix du marché des appareils photo reflex proposés par les boutiques Internet en Suisse. J'ai affiché les prix depuis une année ainsi que des appareils qui ne sont plus vendus pour avoir une meilleure comparaison.
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de la Suisse, mais certains sites ont une boutique où il est possible de retirer sa commande.
Change : 1 Frs ~ 0.60 €
27.06.2006 | 12.12.2006 | 31.05.2007 | Variation par rapport à Déc 2006 |
|
Appareil | prix en CHF | CHF | CHF | |
Canon 30D boîtier | 1'541 | 1'489 | 1'387 | -7% |
Canon 30D set 17-85mm IS | 2'197 | 2'175 | 1'945 | -11% |
Canon 30D set 18-55mm | 1'694 | 1'585 | 1'389 | -12% |
Canon 350D Boîtier | 887 | 739 | ||
Canon 350D 18-55mm | 954 | 819 | ||
Canon 400D boîtier | 888 | 897 | 1% | |
Canon 400D 18-55mm | 986 | 970 | -2% | |
Nikon D200 boîtier | 2'058 | 1'908 | 1'907 | 0% |
Nikon D40 boîtier | 739 | 645 | -13% | |
Nikon D40 18-55mm | 727 | 680 | -6% | |
Nikon D40x boîtier | 882 | |||
Nikon D40x 18-55mm | 1'199 | |||
Nikon D50 boîtier | 624 | 625 | ||
Nikon D50 18-55mm | 767 | 749 | ||
Nikon D70s boîtier | 850 | |||
Nikon D70s 18-70mm | 1'149 | |||
Nikon D80 boîtier | 1'139 | 1'109 | -3% | |
Nikon D80 18-70 | 1'531 | 1'469 | -4% | |
Olympus E-330 boîtier | 1'200 | 1'039 | 932 | -10% |
Olympus E-330 14-45mm | 1'325 | 1'124 | 1'049 | -7% |
Olympus E-400 boîtier | 1'079 | 623 | -42% | |
Olympus E-400 14-42mm | 1'279 | 749 | -41% | |
Olympus E-410 boîtier | 868 | |||
Olympus E-410 14-42mm | 997 | |||
Olympus E-500 boîtier | 846 | 709 | 698 | -2% |
Olympus E-500 14-45mm | 960 | 749 | 679 | -9% |
Olympus E-510 boîtier | 1'045 | |||
Olympus E-510 14-45mm | 1'169 | |||
PANASONIC Lumix DMC-L1 14-50mm | 2'484 | |||
Pentax *ist DL boîtier | 703 | |||
Pentax *ist DL 18-55mm | 734 | |||
Pentax *ist DS 18-55mm | 1'199 | |||
Pentax K100D boîtier | 751 | 718 | -4% | |
Pentax K100D 18-55mm | 871 | 871 | 0% | |
Pentax K110D boîtier | 688 | 699 | 2% | |
Pentax K110D 18-55mm | 884 | 778 | -12% | |
Pentax K10D boîtier | 1'117 | 1'113 | 0% | |
Pentax k10D 18-55mm | 1'247 | 1'239 | -1% | |
Samsung GX-1L boîtier | 1'035 | 1'035 | ||
Samsung GX-1L 18-55mm & 50-20mm | 938 | |||
Samsung GX-1S boîtier | 1'129 | 1'015 | ||
Samsung GX-1S 18-55mm & 50-20mm | 1'199 | |||
Samsung GX-10 boîtié | 1'201 | |||
Samsung GX-10 18-55mm | 1'190 | |||
Sony Alpha 100 boîtier | 1'398 | 1'047 | 888 | -15% |
Sony Alpha 100 18-70mm | 1'598 | 1'088 | 990 | -9% |
SIGMA SD14 Boîtier | 1'998 | 1'939 | -3% |
En comparant sur 6 mois, les prix sont restés relativement stables avec des baisses entre 0 et 10%. Pour les appareils qui vont bientôt être renouvelés les baisses sont plus fortes, je pense particulièrement au Canon 30D.
Nikon propose son D40 à un prix très agressif et Canon n'a pas de modèle à ce prix. Est-ce que Canon va-t-il sortir un appareil (4000D ou 1000D) pour concurrencer Nikon ? A mon avis cela ne serait pas impossible.
Un très bonne affaire, l'Olympus E-400 qui est liquidé pour laisser place à l'E-410. En version Kit, il est vendu avec de très bon objectif. Cet appareil est très compact, il peut facilement concurrencer un bridge tout en offrant plus de possibilités et de qualités qu'un bridge.
Mot clés : 30D, Canon, matériel, Nikon, Olympus, panasonic, Pentax, prix, reflex, Samsung, sony, Suisse
Heu, je crois qu’il y a une erreur sur l’année dans l’avant-dernière colonne… ;-)
A spica, merci pout ta remarque, j’ai fait la correction