Prix de développement de photos par différents laboratoires
Une comparaison de prix pour développer ses photos provenant d'un appareil numérique et transmises aux sites Web de différents laboratoires de développement pour un client habitant en suisse et pour une commande de 50 photos.
Les prix par photo selon leurs formats de papier, si le prix n'est pas indiqué cela signifie que le laboratoire ne traite pas ce format.
La liste n'est pas exhaustive, tous les laboratoires ne sont pas mentionné, j'ai aussi ajouté quelques sites hors de Suisse.
10x15 cm | 10x13 cm | 11x15 cm | Prix du port | |
www.fastlab.com | 0.19 Frs | 0.19 Frs | 0.29 Frs | 4.9 Frs |
www.colormailer.ch | 0.50 Frs | . | 0.55 Frs | 4.9 Frs |
www.fotolaboclub.ch | 0.45 Frs | 0.45 Frs | . | pas indiqué |
www.fujicolor.ch | 0.29 Frs | 0.29 Frs | 0.45 Frs | 4.00 Frs |
www.melectronics.ch | 0.40 Frs | 0.40 Frs | 0.50 Frs | 3.90 Frs ou à retirer au magasin |
www.photocolor.ch | 0.39 Frs | 0.39 Frs | 0.45 Frs | 4.7 Frs |
www.extrafilm.ch | 0.29 Frs | 0.29 Frs | 0.39 Frs | 4.95 Frs |
www.24h-digitalphoto.ch | 0.65 Frs | 0.65 Frs | 0.65 Frs | 7.95 Frs |
www.foto.com | . | 0.15 Frs | 0.17 Frs | 3.09 Frs |
www.pixdiscount.ch | 0.18 Frs | 0.21 Frs | 0.22 Frs | 4.95 Frs |
www.photoreflex.com | 0.08 € | 0.08 Frs | 0.09 € | 2.50 € |
www.presslabo.com | 0.14 € | 0.14 € | 0.16 € | 4.90 € |
www.wistiti.fr | 0.19 € | . | 0.19 € | 3.99 € |
Il peut y avoir des différences de prix assez grandes ! La qualité des photos n'est pas liée forcément au prix, voir le test qui a été fait par la TSR pour son émission "a bon entendeur". En général un laboratoire bon marché aura un papier qui est moins épais.
Les sites Fastlab et Colormailer appartiennent au même laboratoire et les prix sont fort différents !
Mot clés : prix
Bonsoir,
Tout d’abord, merci pour cette liste, je voulais juste savoir si vous connaissiez un laboratoire qui fasse du traitement croisé. J’en ai cherché un peu partout, mais je n’ai rien trouvé…
Meilleurs salutations
Uregen Taylan