(Posté par Athos99 le 1 mai 2006)

Pont de la machine sur le Rhône à Genève.
Vue des roues dentées des anciennes vannes qui servaient à réguler le niveau du Rhône.
J’ai passé fait un post traitement en sépia et chercher à faire ressortir l’aspect rugueux de la matière. C’est aussi un petit clin d’œil au film les temps modernes en ce jour de 1er mai.
Pour cette journée de fête du travail, un tableau très intéressant qui ne laisse pas insensible.
Le «Hitparade des profiteurs» 2005 Les dix qui ont perdu toute mesure
| Salaire par membre de la direction | Plus bas salaire | Ecart salarial | Evolution de l’écart | |
| UBS | 18’800’000 | 43589 | 1:431 | 9% |
| CS | 17’183’333 | 43589 | 1:394 | 26% |
| Novartis | 8′021’192 | 55536 | 1:144 | 5% |
| Roche | 5′898’617 | 49400 | 1:119 | 7% |
| Zurich Financial Services | 3′954’204 | 43589 | 1:91 | 3% |
| Schindler | 3′683’150 | 44291 | 1:83 | 3% |
| Nestlé | 3′200’000 | 43550 | 1:73 | 37% |
| Adecco | 2′227’270 | 43589 | 1:51 | -10% |
| Syngenta | 2′625’677 | 55536 | 1:47 | 54% |
| Lindt&Sprüngli | 1′939’000 | 43329 | 1:45 | 7% |
Source: UNIA tableau complet
Translate in english
Auf deutsch übersetzen