Les prix du marché des appareils photo reflex en suisse (3 octobre 2006)
Les prix du marché des appareils photo reflex proposés par les boutiques Internet en suisse.
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de suisse, mais certains sites ont une boutique et il est possible de retirer sa commande. (Source www.toppreise.ch)
Change : 1 Frs = 0.63 €
31.03.06 | 26.04.06 | 24.05.06 | 27.06.06 | 28.07.06 | 28.08.06 | 03.10.06 | variation par rapport au mois passé | |
Appareil | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | . |
Canon 30D boîtier | . | 1'579 | 1'556 | 1'541 | 1'542 | 1'497 | 1'498 | 0% |
Canon 30D set 17-85mm IS | . | 2'199 | 2'199 | 2'197 | 2'194 | 2'180 | 2'175 | 0% |
Canon 30D set 18-55mm | . | 1'669 | 1'699 | 1'694 | 1'691 | 1'687 | 1'687 | 0% |
Canon 350D Boîtier | 849 | 879 | 888 | 887 | 885 | 799 | 795 | -1% |
Canon 350D 18-55mm | 969 | 969 | 969 | 954 | 948 | 899 | 882 | -2% |
Canon 400D boîtier | . | . | . | . | . | 998 | 888 | -11% |
Canon 400D 18-55mm | . | . | . | . | . | 1139 | 984 | -14% |
Nikon D200 boîtier | 2'033 | 2'015 | 2'040 | 2'058 | 2'009 | 1'999 | 1'961 | -2% |
Nikon D50 boîtier | 687 | 685 | 680 | 624 | 618 | 617 | 617 | 0% |
Nikon D50 18-55mm | 815 | 813 | 815 | 767 | 761 | 759 | 759 | 0% |
Nikon D70s boîtier | 1'029 | 869 | 855 | 850 | 767 | 755 | 755 | 0% |
Nikon D70s 18-70mm | 1'369 | 1'234 | 1'179 | 1'149 | 1'095 | 1'095 | 1'077 | -2% |
Nikon D80 boîtier | . | . | . | . | . | 1'147 | 1'147 | 0% |
Nikon D80 18-70 | . | . | . | . | . | 1'537 | 1'537 | 0% |
Olympus E-330 boîtier | 1'197 | 1'203 | 1'188 | 1'200 | 1'206 | 1'205 | 1'206 | 0% |
Olympus E-330 14-45mm | 1'305 | 1'329 | 1'312 | 1'325 | 1'333 | 1'337 | 1'318 | -1% |
Olympus E-400 boîtier | . | . | . | . | . | . | 1'090 | . |
Olympus E-400 14-42mm & 40-150mm | . | . | . | . | . | . | 1'325 | . |
Olympus E-500 boîtier | 838 | 853 | 848 | 846 | 846 | 800 | 779 | -3% |
Olympus E-500 14-45mm | 865 | 865 | 953 | 960 | 850 | 840 | 799 | -5% |
Pentax *ist DL boîtier | 778 | 778 | 766 | 703 | 720 | 680 | . | . |
Pentax *ist DL 18-55mm | 819 | 816 | 791 | 734 | 699 | 699 | . | . |
Pentax *ist DS 18-55mm | 1'199 | 1'199 | 1'199 | 1'199 | 999 | . | . | . |
Pentax K100D boîtier | . | . | . | . | 794 | 794 | 764 | -4% |
Pentax K100D 18-55mm | . | . | . | . | 1'001 | 916 | 876 | -4% |
Pentax K110D boîtier | . | . | . | . | 819 | 828 | 703 | -15% |
Pentax K110D 18-55mm | . | . | . | . | 909 | 921 | 941 | 2% |
Samsung GX-1L boîtier | . | . | . | 1'035 | 1'035 | 1'035 | 1'035 | 0% |
Samsung GX-1L 18-55mm & 50-20mm | . | . | . | . | . | . | 951 | . |
Samsung GX-1S boîtier | . | . | . | 1'129 | 1'129 | 1'052 | 1'034 | -2% |
Samsung GX-1S 18-55mm & 50-20mm | . | . | . | . | . | . | 1'199 | . |
Sony Alpha 100 boîtier | . | . | . | 1'398 | 1'106 | 1'165 | 1'046 | -10% |
Sony Alpha 100 18-70mm | . | . | . | 1'598 | 1'147 | 1'240 | 1'101 | -11% |
- Arrivée de l'Olympus E-400 sur le marché suisse.
- Baisse du Canon 400D, Pentax K110D et du Sony Alpha.
- Cet été a vu l'arrivée de nouveaux reflex amateur de 10Mb pixel, chaque grand constructeur propose son modèle, à savoir :
Boîtier Prix CHF Pentax K110D 703 Pentax K100D 764 Canon 400D 888 Sony Alpha 100 1046 Olympus E-400 1090 Nikon D80 1147
Mot clés : matériel, prix, reflex