Les prix du marché des appareils photo reflex en suisse (28 août 2006)
Les prix du marché des appareils photo reflex proposés par les boutiques Internet en suisse.
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de suisse, mais certains sites ont une boutique et il est possible de retirer sa commande.
Change : 1 Frs = 0.63 €
31.03.06 | 26.04.06 | 24.05.06 | 27.06.06 | 28.07.06 | 28.08.06 | variation par rapport au mois passé | |
Appareil | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
Canon 30D boîtier | 1'579 | 1'556 | 1'541 | 1'542 | 1'497 | -3% | |
Canon 30D set 17-85mm IS | 2'199 | 2'199 | 2'197 | 2'194 | 2'180 | -1% | |
Canon 30D set 18-55mm | 1'669 | 1'699 | 1'694 | 1'691 | 1'687 | 0% | |
Canon 350D Boîtier | 849 | 879 | 888 | 887 | 885 | 799 | -10% |
Canon 350D 18-55mm | 969 | 969 | 969 | 954 | 948 | 899 | -5% |
Canon 400D boîtier | 998 | ||||||
Canon 400D 18-55mm | 1139 | ||||||
Nikon D200 boîtier | 2'033 | 2'015 | 2'040 | 2'058 | 2'009 | 1'999 | 0% |
Nikon D50 boîtier | 687 | 685 | 680 | 624 | 618 | 617 | 0% |
Nikon D50 18-55mm | 815 | 813 | 815 | 767 | 761 | 759 | 0% |
Nikon D70s boîtier | 1'029 | 869 | 855 | 850 | 767 | 755 | -2% |
Nikon D70s 18-70mm | 1'369 | 1'234 | 1'179 | 1'149 | 1'095 | 1'095 | 0% |
Nikon D80 boîtier | 1'147 | ||||||
Nikon D80 18-70 | 1'537 | ||||||
Olympus E-330 boîtier | 1'197 | 1'203 | 1'188 | 1'200 | 1'206 | 1'205 | 0% |
Olympus E-330 14-45mm | 1'305 | 1'329 | 1'312 | 1'325 | 1'333 | 1'337 | 0% |
Olympus E-500 boîtier | 838 | 853 | 848 | 846 | 846 | 800 | -5% |
Olympus E-500 14-45mm | 865 | 865 | 953 | 960 | 850 | 840 | -1% |
Pentax *ist DL boîtier | 778 | 778 | 766 | 703 | 720 | 680 | -6% |
Pentax *ist DL 18-55mm | 819 | 816 | 791 | 734 | 699 | 699 | 0% |
Pentax *ist DS 18-55mm | 1'199 | 1'199 | 1'199 | 1'199 | 999 | ||
Pentax K100D boîtier | 794 | 794 | 0% | ||||
Pentax K100D 18-55mm | 1'001 | 916 | -8% | ||||
Pentax K110D boîtier | 819 | 828 | 1% | ||||
Pentax K110D 18-55mm | 909 | 921 | 1% | ||||
Samsung GX-1L boîtier | 1'035 | 1'035 | 1'035 | 0% | |||
Samsung GX-1S boîtier | 1'129 | 1'129 | 1'052 | -7% | |||
Sony Alpha 100 boîtier | 1'398 | 1'106 | 1'165 | 5% | |||
Sony Alpha 100 18-70mm | 1'598 | 1'147 | 1'240 | 8% |
- Arrivée du Canon 400D, ce qui entraine une baisse du 350D
- Arrivée du Nikon D80, le prix du D70s n'a pas encore changé.
- Le Pentax K100D 18-55mm baisse de prix et devient meilleur marché que le K110D 18-55mm qui ne possède pas la stabilisation !
- Augmentation des Sony Alpha
Mot clés : matériel, prix, reflex