Les prix du marché des appareils photo reflex en suisse (27 juin 2006)(Posté par Athos99 le 27 juin 2006) |
Les prix du marché des appareils photo reflex proposés par les boutiques Internet en suisse.
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de suisse, mais certains sites ont une boutique et il est possible de retirer sa commande.
| 31.03.2006 | 26.04.2006 | 24.05.2006 | 27.06.2006 | variation par rapport au mois passé | |
| Appareil | CHF | CHF | CHF | CHF | |
| Canon 30D boîtier | 1′579 | 1′556 | 1′541 | -1% | |
| Canon 30D set 17-85mm | 2′199 | 2′199 | 2′197 | 0% | |
| Canon 30D set 18-55mm | 1′669 | 1′699 | 1′694 | 0% | |
| Canon 350D Boîtier | 849 | 879 | 888 | 887 | 0% |
| Canon 350D 18-55mm | 969 | 969 | 969 | 954 | -2% |
| Nikon D200 boîtier | 2′033 | 2′015 | 2′040 | 2′058 | 1% |
| Nikon D50 boîtier | 687 | 685 | 680 | 624 | -8% |
| Nikon D50 18-55mm | 815 | 813 | 815 | 767 | -6% |
| Nikon D70s boîtier | 1′029 | 869 | 855 | 850 | -1% |
| Nikon D70s 18-70mm | 1′369 | 1′234 | 1′179 | 1′149 | -3% |
| Olympus E-330 boîtier | 1′197 | 1′203 | 1′188 | 1′200 | 1% |
| Olympus E-330 14-45mm | 1′305 | 1′329 | 1′312 | 1′325 | 1% |
| Olympus E-500 boîtier | 838 | 853 | 848 | 846 | 0% |
| Olympus E-500 14-45mm | 865 | 865 | 953 | 960 | 1% |
| Pentax *ist DL boîtier | 778 | 778 | 766 | 703 | -8% |
| Pentax *ist DL 18-55mm | 819 | 816 | 791 | 734 | -7% |
| Pentax *ist DS 18-55mm | 1′199 | 1′199 | 1′199 | 1′199 | 0% |
| Samsung GX-1L boîtier | 1′035 | ||||
| Samsung GX-1S boîtier | 1′129 | ||||
| Sony Alpha 100 boîtié | 1′398 | ||||
| Sony Alpha 100 18-70mm | 1′598 |
Remarques:
Arrivé sur la liste des reflex de Samsung et de Sony. Ce mois pas de grosses variations de prix à part pour le Nikon D50 et les Pentax *ist. Le pentax *ist arrive en fin de vie et sera remplacé par le K100 et K110.











Translate in english
Auf deutsch übersetzen