Les prix du marché des appareils photo reflex en suisse (24 mai 2006
Les prix du marché des appareils photo reflex proposés par les boutiques Internet en suisse.
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de suisse, mais certains sites ont une boutique et il est possible de retirer sa commande
Les prix comprennent la TVA qui est de 8% en suisse, la majorité des boutiques ne vendent pas hors de suisse, mais certains sites ont une boutique et il est possible de retirer sa commande
31.03.2006 | 26.04.2006 | 24.05.2006 | 24.05.2006 | variation par rapport au mois passé | |
Appareil | CH FR | CH FR | CHF | ||
Canon 30D boîtier | 1'579 | 1'556 | 985€ | -1% | |
Canon 30D set 17-85mm | 2'199 | 2'199 | 1'392€ | 0% | |
Canon 30D set 18-55mm | 1'669 | 1'699 | 1'075€ | 2% | |
Canon 350D Boîtier | 849 | 879 | 888 | 562€ | 1% |
Canon 350D 18-55mm | 969 | 969 | 969 | 613€ | 0% |
Nikon D200 boîtier | 2'033 | 2'015 | 2'040 | 1'291€ | 1% |
Nikon D50 boîtier | 687 | 685 | 680 | 430€ | -1% |
Nikon D50 18-55mm | 815 | 813 | 815 | 516€ | 0% |
Nikon D70s boîtier | 1'029 | 869 | 855 | 541€ | -2% |
Nikon D70s 18-70mm | 1'369 | 1'234 | 1'179 | 746€ | -4% |
Olympus E-330 boîtier | 1'197 | 1'203 | 1'188 | 752€ | -1% |
Olympus E-330 14-45mm | 1'305 | 1'329 | 1'312 | 830€ | -1% |
Olympus E-500 boîtier | 838 | 853 | 848 | 537€ | -1% |
Olympus E-500 14-45mm | 865 | 865 | 953 | 603€ | 10% |
Pentax *ist DL boîtier | 778 | 778 | 766 | 485€ | -2% |
Pentax *ist DL 18-55mm | 819 | 816 | 791 | 501€ | -3% |
Pentax *ist DS 18-55mm | 1'199 | 1'199 | 1'199 | 759€ | 0% |
Remarques:
Pas de grosses variations de prix depuis fin avril 2006. Le canon 20D, l'Olympus E-300 et les Minoltas 5D et 7D ont été retirés de la liste, car ils ne sont plus fabriqués et les promotions pour les liquider sont terminées.
Mot clés : matériel, prix, reflex