<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tutoriel sur l&#8217;effet maquette (miniaturisation)</title>
	<atom:link href="http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.athos99.com</link>
	<description>Athos99 vous présente ses photos sur Genève, la Suisse et d&#039;autres lieux et vous donne ses conseils</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : J&#8217;ai rétréci la voiture *** Athos99, le blog photo artistique et d'information sur Genève</title>
		<link>http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>J&#8217;ai rétréci la voiture *** Athos99, le blog photo artistique et d'information sur Genève</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/#comment-1317</guid>
		<description>[...] Après la réduction de la locomotive RE 4/4 des CFF, je m&#8217;attaque à la Fiat barchetta  En prime, je vous explique toutes les manipulations que j&#8217;ai faites avec photoshop pour obtenir ce résultat. Cela ce passe dans mes nouvelles pages: L’effet miniaturisation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Après la réduction de la locomotive RE 4/4 des CFF, je m&#8217;attaque à la Fiat barchetta  En prime, je vous explique toutes les manipulations que j&#8217;ai faites avec photoshop pour obtenir ce résultat. Cela ce passe dans mes nouvelles pages: L’effet miniaturisation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rotofol</title>
		<link>http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>rotofol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 20:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/#comment-1050</guid>
		<description>....j&#039;ai croisé Santao trois rues avant...j&#039;arrive ici et...oh ! c&#039;est super !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.j&#8217;ai croisé Santao trois rues avant&#8230;j&#8217;arrive ici et&#8230;oh ! c&#8217;est super !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nana</title>
		<link>http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>nana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 22:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/#comment-154</guid>
		<description>Merci pour toutes ces explications! ça me donne pleins d&#039;idées...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour toutes ces explications! ça me donne pleins d&#8217;idées&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Athos99</title>
		<link>http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Athos99</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 20:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/#comment-20</guid>
		<description>A Arkai

C&#039;est tout à fait juste, en saturant les couleurs on augmente encore l&#039;effet &quot;maquette&quot;. Je l&#039;avais fait pour l&#039;autre photo de locomotive RE4/4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Arkai</p>
<p>C&#8217;est tout à fait juste, en saturant les couleurs on augmente encore l&#8217;effet &laquo;&nbsp;maquette&nbsp;&raquo;. Je l&#8217;avais fait pour l&#8217;autre photo de locomotive RE4/4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkai</title>
		<link>http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Arkai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.athos99.com/explications-sur-la-technique-de-la-photographie/leffet-miniaturisation/#comment-18</guid>
		<description>Bonjour!
Tout d&#039;abord je voulais vous féliciter pour votre site car vos photos sont vraiment superbes!
Merci bien pour ce tutoriel de miniaturisation mais j&#039;avais vu ailleurs que l&#039;on pouvait encore jouer sur la saturation des couleurs afin qu&#039;elles aient un aspect encore plus jouet!
Bonne continuation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!<br />
Tout d&#8217;abord je voulais vous féliciter pour votre site car vos photos sont vraiment superbes!<br />
Merci bien pour ce tutoriel de miniaturisation mais j&#8217;avais vu ailleurs que l&#8217;on pouvait encore jouer sur la saturation des couleurs afin qu&#8217;elles aient un aspect encore plus jouet!<br />
Bonne continuation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
